贵州茅台
600519.SH
1,588.00
+24.50
+1.57%
| 板块名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 领涨龙头 | 龙头现价 | 龙头涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备 | +4.82% | +38.52亿 | 北方华创 002371 | 392.40 | +7.65% |
| 证券金融 | +3.95% | +54.18亿 | 中信证券 600030 | 29.80 | +6.12% |
| 人工智能算力 | +3.12% | +29.40亿 | 中科曙光 603019 | 76.50 | +10.00% |
| 光伏与储能 | +2.45% | +18.25亿 | 阳光电源 300274 | 91.20 | +4.35% |
| 低空经济 | -0.88% | -12.60亿 | 万丰奥威 002085 | 18.42 | -2.33% |
| 房地产开发 | -1.45% | -21.80亿 | 万科A 000002 | 8.65 | -1.82% |
随着结构性货币政策工具发力,A股成交量能稳定在万亿台币区间,科技与周期权重板块受到机构资金持续回流。
核心半导体设备商前三季度业绩指引超预期,供应链自给率稳步攀升,机构资金对核心龙头标的展开逢低增持布局。
基于高频量价与基本面因子的多因子策略持续跑赢基准,成长与价值风格平衡配置在当前震荡市中展现出显著防御弹性。